設備取替目安表
| 設備機器の取替目安について 皆さんいろいろとご意見をお持ちかと存じますが、私なりの設備取替目安表を作成してみました。 設備機器の寿命は稼働率やメンテナンスに大きく左右されます。 ヒートポンプエアコンを例にあげると、稼働率が高くメンテナンスが悪い場合は、5年〜7年くらいと考えられます。 逆に稼働率が低くメンテナンスが良い場合には、15年くらいと考えられます。 また、設置場所によっても設備寿命は変わってきます。これらを加味して作成しております。 |
| 電気設備 | 給排水・衛生設備 | 消防設備 | |||||||||||
| 区分 | 工種別 | 取替の目安 | 区分 | 工種別 | 取替の目安 | 区分 | 工種別 | 取替の目安 | |||||
| 変電設備 | 変圧器 | 25 | 年 | 給水設備 | ポンプ | 15 | 年 | 自動火災 | 感知器 | 20 | 年 | ||
| 保安器類 | 25 | 年 | モーター | 20 | 年 | 報知器 | 受信機 | 20 | 年 | ||||
| コンデンサー | 25 | 年 | 制御盤 | 25 | 年 | 配線配管 | 20 | 年 | |||||
| 受電盤 | 25 | 年 | 水槽(FRP) | 30 | 年 | 煙感連動の防火戸 | 25 | 年 | |||||
| 配電盤 | 25 | 年 | 給水管 | 20 | 年 | ||||||||
| 配線配管 | 20 | 年 | 止水弁 | 20 | 年 | 消火設備 | 消火ポンプ | 20 | 年 | ||||
| 量水器 | 15 | 年 | モーター | 20 | 年 | ||||||||
| 屋内配線 | スイッチ | 10 | 年 | 給水管保温 | 15 | 年 | エンジン | 25 | 年 | ||||
| 設備 | コンセント | 10 | 年 | 水中ポンプ | 7 | 年 | 消火器具 | 20 | 年 | ||||
| 配線配管 | 20 | 年 | 給湯浴槽 | 湯沸器 | 10 | 年 | (消火器は除く) | ||||||
| バスユニット | 20 | 年 | 配管 | 25 | 年 | ||||||||
| 照明設備 | ソケット類 | 10 | 年 | 給湯管保温 | 15 | 年 | 給水管保温 | 15 | 年 | ||||
| コード類 | 10 | 年 | |||||||||||
| 照明器具(白熱灯) | 15 | 年 | 排水設備 | 排水管 | 20 | 年 | 空調設備 | ||||||
| 照明器具(蛍光灯) | 10 | 年 | 汚水管 | 20 | 年 | ||||||||
| 冷・暖房 | ヒートポンプエアコン | 15 | 年 | ||||||||||
| 電力設備 | モーター | 20 | 年 | 衛生器具 | 便器 | 30 | 年 | 設備 | 年 | ||||
| 配電盤類 | 25 | 年 | 洗面器 | 30 | 年 | 年 | |||||||
| 配線配管 | 20 | 年 | フラッシュバルブ | 10 | 年 | 昇降設備 | |||||||
| その他 | TV共聴装置 | 15 | 年 | ガス設備 | 配管 | 25 | 年 | 昇降機 | 25 | 年 | |||
| 避雷針 | 20 | 年 | コック | 16 | 年 | 年 | |||||||
| 誘導灯、非常灯 | 15 | 年 | 立体駐車場設備 | ||||||||||
| 館内放送設備 | 25 | 年 | 厨房設備 | シンク(付属品共) | 20 | 年 | |||||||
| 立体駐車場 | 25 | 年 | |||||||||||
| 建築 | |||||||||||||
| 区分 | 工種別 | 取替の目安 | 区分 | 工種別 | 取替の目安 | 区分 | 工種別 | 取替の目安 | |||||
| 塗 装 |
鉄部 | 5 | 年 | タイル | 外壁(補修) | 15 | 年 | 年 | |||||
| 外壁 | 10 | 年 | 年 | 年 | |||||||||
| 伸縮目地 | 10 | 年 | 年 | 年 | |||||||||
| 屋上防水 | アスファルト防水 | 25 | 年 | 年 | 年 | ||||||||
| 塗布防水トップコート | 5 | 年 | 年 | ||||||||||